Väderstationer Allemagne
Väder Sverige
Albanien
- Bosnien och Hercegovina
- Belgien
- England
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Italien
- Kroatien
- Makedonien
- Nederländerna
- Norge
- Österrike
- Rumänien
- Serbien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Schweiz
- Tyskland
- Ukraina
- Ungern
Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | ||
---|---|---|---|---|
Aachen |
![]() |
1,3 | 1,3 | 2,4 |
Aachen-Orsbach |
![]() |
2,3 | 2,3 | 2,7 |
Altenburg Nobitz |
![]() |
1,6 | 1,5 | 1,9 |
Altenstadt |
![]() |
3,6 | 3,5 | 3,7 |
Angermuende | -0,5 | -0,5 | 1,1 | |
Angermünde |
![]() |
-0,6 | -0,6 | 1,3 |
Ansbach |
![]() |
4,0 | 4,0 | 5,5 |
Arkona |
![]() |
0,5 | 0,0 | 1,1 |
Arnsberg |
![]() |
2,4 | 2,0 | 2,4 |
Artern |
![]() |
2,4 | 2,3 | 2,4 |
Aschaffenburg |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,8 |
Aue |
![]() |
-1,4 | -1,4 | -0,6 |
Augsburg |
![]() |
5,7 | 5,3 | 5,8 |
Bad Hersfeld |
![]() |
2,4 | 2,4 | 2,4 |
Bad Kissingen |
![]() |
2,7 | 2,7 | 3,9 |
Bad Kreuznach |
![]() |
4,8 | 4,3 | 4,8 |
Bad Lippspringe | 2,2 | 1,3 | 2,3 | |
Bad Marienberg |
![]() |
0,7 | 0,7 | 1,2 |
Bad Salzuflen |
![]() |
2,4 | 2,4 | 3,0 |
Bad Tolz |
![]() |
4,8 | 4,6 | 4,8 |
Baden Oos |
![]() |
7,1 | 7,1 | 7,9 |
Bamberg |
![]() |
4,3 | 3,4 | 6,2 |
Barth |
![]() |
-1,4 | -1,4 | 0,7 |
Baruth |
![]() |
2,2 | 2,2 | 2,2 |
Baumholder |
![]() |
2,2 | 2,2 | 3,7 |
Bayreuth |
![]() |
2,1 | 2,1 | 3,6 |
Bendorf |
![]() |
3,3 | 2,2 | 3,5 |
Bergen |
![]() |
0,3 | 0,3 | 2,1 |
Berlin Alexanderplatz |
![]() |
2,2 | 2,2 | 2,9 |
Berlin Dahlem |
![]() |
2,4 | 2,3 | 3,1 |
Berlin Schoenefeld |
![]() |
2,2 | 2,1 | 2,8 |
Berlin Tegel |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,9 |
Berlin Tempelhof |
![]() |
2,3 | 2,2 | 2,8 |
Berlin-Dahlem |
![]() |
2,1 | - | 2,8 |
Berlin-Tegel |
![]() |
2,0 | 1,9 | 2,7 |
Berlin-Tempelhof | 2,0 | 2,0 | 2,6 | |
Bielefeld Windelsbleiche |
![]() |
2,5 | 2,5 | 3,0 |
Bocholt |
![]() |
3,0 | 3,0 | 3,7 |
Boizenburg | -2,0 | -2,0 | -0,6 | |
Boltenhagen | -0,7 | -0,7 | 0,3 | |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
1,3 | 1,3 | 2,4 |
Bonn Roleber |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,5 |
Brandenburg |
![]() |
2,2 | 2,2 | 2,2 |
Braunlage |
![]() |
1,3 | 1,3 | 2,0 |
Braunschweig |
![]() |
1,8 | 1,8 | 2,3 |
Bremen-Flh. |
![]() |
-0,4 | -0,8 | 0,4 |
Bremerhaven | -1,1 | -1,1 | -0,4 | |
Bremervoerde |
![]() |
-1,3 | -1,3 | -0,7 |
Bremgarten |
![]() |
5,4 | 5,4 | 5,6 |
Brocken |
![]() |
1,3 | -4,6 | 1,9 |
Brueggen |
![]() |
2,8 | 2,8 | 3,2 |
Buechel |
![]() |
1,8 | 1,8 | 1,8 |
Bueckeburg |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,6 |
Carlsfeld |
![]() |
-1,0 | -1,0 | 0,0 |
Celle |
![]() |
0,9 | 0,9 | 2,0 |
Chemnitz |
![]() |
0,9 | 0,7 | 1,3 |
Chieming |
![]() |
5,0 | 5,0 | 7,7 |
Coburg |
![]() |
2,5 | 2,5 | 4,5 |
Cottbus |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,2 |
Cottbus Flugplatz |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,2 |
Cuxhaven |
![]() |
1,1 | -1,8 | 1,8 |
Dahlemer Binz |
![]() |
-0,1 | -0,1 | 0,8 |
Deuselbach |
![]() |
2,3 | 2,2 | 2,5 |
Diepholz |
![]() |
0,3 | 0,3 | 1,8 |
Doberlug Kirchhain |
![]() |
1,8 | 1,6 | 1,8 |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
4,3 | 4,3 | 4,8 |
Dortmund |
![]() |
2,4 | 2,3 | 2,5 |
Dresden Klotzsche |
![]() |
1,3 | 1,3 | 1,5 |
Dresden-Flh. |
![]() |
0,7 | 0,6 | 1,2 |
Duesseldorf |
![]() |
3,2 | 3,2 | 3,5 |
Düsseldorf-Flh. |
![]() |
3,1 | 3,0 | 3,5 |
Eggebek | -2,6 | -3,2 | -2,5 | |
Eggegebirge |
![]() |
1,1 | 1,1 | 1,4 |
Eifel |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,5 |
Elpersbuettel |
![]() |
-1,9 | -2,1 | -1,9 |
Emden | -0,4 | -1,1 | 0,6 | |
Erding |
![]() |
5,2 | 5,2 | 6,1 |
Erfurt |
![]() |
1,7 | 0,9 | 1,7 |
Erfurt Bindersleben |
![]() |
1,7 | 0,7 | 1,7 |
Fassberg |
![]() |
-1,1 | -1,1 | 1,6 |
Fehmarn |
![]() |
1,3 | -0,6 | 1,3 |
Feldberg/Schw. |
![]() |
-0,9 | -1,0 | 5,5 |
Feucht |
![]() |
4,6 | 4,6 | 5,8 |
Fichtelberg |
![]() |
-4,2 | -4,2 | -0,5 |
Flensburg-Schaeferhaus | -2,1 | -2,1 | -1,8 | |
Frankfurt/M-Flh. |
![]() |
3,4 | 3,4 | 4,9 |
Freiburg |
![]() |
7,2 | 7,1 | 7,5 |
Freudenstadt |
![]() |
5,4 | 3,2 | 6,8 |
Friedrichshafen |
![]() |
5,1 | 5,1 | 5,6 |
Friedrichsort | -1,7 | -1,7 | -1,3 | |
Fritzlar | 2,8 | - | 3,0 | |
Fuerholzen |
![]() |
5,3 | 5,3 | 6,9 |
Fuerstenfeldbruck |
![]() |
5,0 | 4,6 | 5,0 |
Fulda |
![]() |
1,8 | 1,4 | 1,8 |
Furstenzell |
![]() |
5,0 | 4,3 | 5,0 |
Fürstenzell |
![]() |
4,8 | 4,4 | 6,1 |
Furth |
![]() |
4,6 | 4,6 | 5,9 |
Gardelegen |
![]() |
2,1 | 2,1 | 2,6 |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
4,4 | 4,4 | 5,4 |
Geilenkirchen |
![]() |
2,2 | 2,2 | 2,8 |
Geisenheim |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,0 |
Gelbelsee |
![]() |
6,0 | 6,0 | 7,8 |
Genthin |
![]() |
2,1 | 2,1 | 2,6 |
Gera |
![]() |
1,0 | 1,0 | 8,0 |
Gera Leumnitz |
![]() |
1,6 | 1,4 | 1,6 |
Giebelstadt |
![]() |
3,5 | 3,5 | 5,6 |
Gießen/Wettenberg |
![]() |
2,8 | 2,3 | 2,9 |
Gluecksburg | -1,6 | -1,6 | -0,9 | |
Goerlitz |
![]() |
1,0 | 1,0 | 1,5 |
Goettingen |
![]() |
2,0 | 2,0 | 3,0 |
Goldberg |
![]() |
-0,7 | -0,7 | 0,5 |
Goppingen |
![]() |
5,8 | 5,8 | 6,6 |
Görlitz |
![]() |
0,6 | 0,6 | 1,4 |
Grafenwoehr |
![]() |
2,1 | 2,1 | 5,6 |
Greifswald |
![]() |
-1,4 | -1,7 | 1,1 |
Grosser Arber |
![]() |
-0,5 | -0,5 | 2,6 |
Gruenow |
![]() |
-1,9 | -1,9 | -0,4 |
Guetersloh |
![]() |
2,4 | 2,4 | 2,7 |
Hahn-Flh. |
![]() |
2,2 | 0,8 | 2,3 |
Halle Kroellwitz |
![]() |
2,6 | 1,9 | 2,6 |
Hamburg Airport | -1,5 | -1,5 | -0,7 | |
Hamburg Finkenwerder |
![]() |
-1,5 | -1,5 | -1,0 |
Hamburg-Flh. |
![]() |
-1,6 | -2,5 | -1,5 |
Hanau |
![]() |
3,3 | 3,3 | 3,4 |
Hannover-Flh. |
![]() |
0,9 | 0,9 | 2,4 |
Harburg | -1,5 | -1,7 | -1,2 | |
Harzgerode |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,1 |
Heidelberg |
![]() |
3,0 | 3,0 | 5,2 |
Helgoland | 1,4 | 1,4 | 2,4 | |
Heringsdorf |
![]() |
-1,2 | -1,2 | 0,1 |
Hildesheim |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,4 |
Hof |
![]() |
-0,1 | -0,1 | 2,8 |
Hof Plauen |
![]() |
-0,3 | -0,3 | 1,0 |
Hohenfels |
![]() |
5,2 | 5,2 | 7,5 |
Hohenpeissenberg |
![]() |
4,3 | 1,8 | 4,8 |
Hohn | -3,2 | -3,6 | -3,0 | |
Holzdorf | -2,3 | -2,3 | -1,8 | |
Hopsten |
![]() |
1,1 | 1,1 | 2,9 |
Husum | -3,2 | -3,2 | -2,5 | |
Idar Oberstein |
![]() |
1,4 | 1,4 | 1,8 |
Illesheim |
![]() |
4,3 | 4,3 | 5,5 |
Ingolstadt |
![]() |
6,2 | 6,2 | 7,9 |
Itzehoe | -1,9 | -2,1 | -1,7 | |
Jever | -0,1 | -0,8 | -0,1 | |
Kahler Asten |
![]() |
1,7 | -2,6 | 2,2 |
Kalkar |
![]() |
3,4 | 3,1 | 3,4 |
Kaltennordheim |
![]() |
2,0 | 1,9 | 2,0 |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
5,2 | 5,2 | 7,4 |
Kassel |
![]() |
1,7 | 1,7 | 1,7 |
Kassel Calden |
![]() |
2,5 | 2,0 | 2,9 |
Kempten |
![]() |
3,5 | 2,9 | 3,6 |
Kiel |
![]() |
0,2 | -2,1 | 0,6 |
Kiel-Holtenau | -1,5 | -1,5 | -1,2 | |
Kitzingen |
![]() |
3,2 | 3,2 | 5,7 |
Kleiner Feldberg |
![]() |
2,5 | 2,4 | 3,5 |
Klippeneck |
![]() |
4,4 | 4,4 | 4,8 |
Koeln |
![]() |
3,4 | 3,4 | 3,9 |
Koeterberg |
![]() |
1,5 | 1,5 | 2,2 |
Köln/Bonn-Flh. |
![]() |
2,6 | 2,6 | 3,5 |
Konstanz |
![]() |
5,4 | 4,9 | 6,4 |
Kuemmersruck |
![]() |
2,7 | 2,7 | 6,2 |
Kyritz |
![]() |
1,8 | 1,8 | 3,0 |
Laage |
![]() |
-1,5 | -1,5 | 0,6 |
Laarbruch |
![]() |
3,2 | 3,0 | 3,2 |
Lahr |
![]() |
6,7 | 6,7 | 7,2 |
Landsberg |
![]() |
2,5 | 1,8 | 2,5 |
Langen |
![]() |
3,9 | 3,8 | 5,1 |
Laupheim |
![]() |
5,6 | 5,6 | 5,9 |
Lechfeld |
![]() |
5,5 | 5,1 | 5,5 |
Leck | -1,9 | -2,6 | -1,7 | |
Leinefelde |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,4 |
Leipzig Schkeuditz |
![]() |
2,4 | 1,9 | 2,4 |
Leipzig-Flh. |
![]() |
2,0 | 1,2 | 2,6 |
Lemwerder | -0,8 | -0,8 | 0,2 | |
Leuchtt. Alte Weser | 2,0 | - | 2,7 | |
Leuchtturm Alte Weser |
![]() |
-2,2 | -2,2 | 0,6 |
Leuchtturm Kiel | 1,4 | -1,3 | 1,6 | |
Lichtenhain Mittelndorf |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,8 |
Lindenberg |
![]() |
1,6 | 1,4 | 1,8 |
Lingen | 0,2 | 0,2 | 4,8 | |
List/Sylt |
![]() |
-0,8 | -2,6 | 0,1 |
Luebeck Blankensee | -1,8 | -1,8 | -0,4 | |
Luechow |
![]() |
0,6 | 0,6 | 2,3 |
Luedenscheid |
![]() |
0,9 | 0,6 | 0,9 |
Magdeburg |
![]() |
2,5 | 2,3 | 2,8 |
Mannheim |
![]() |
3,9 | 3,9 | 5,3 |
Manschnow |
![]() |
1,1 | 1,1 | 2,0 |
Marienberg |
![]() |
-0,7 | -0,7 | 1,2 |
Marienleuchte | -1,3 | -1,3 | -0,7 | |
Marnitz | 0,5 | -0,2 | 1,0 | |
Meiningen |
![]() |
2,2 | 0,7 | 2,2 |
Memmingen |
![]() |
4,8 | 4,8 | 5,4 |
Mendig |
![]() |
3,1 | 3,1 | 3,3 |
Meppen | 0,2 | 0,2 | 2,3 | |
Messstetten |
![]() |
4,5 | 4,5 | 4,8 |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
1,5 | 1,5 | 4,5 |
Moenchengladbach |
![]() |
2,9 | 2,9 | 3,2 |
Monchengladbach |
![]() |
2,5 | 2,5 | 3,2 |
Muehlacker |
![]() |
3,7 | 3,7 | 6,5 |
Muehldorf |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,1 |
Muenchen |
![]() |
5,0 | 4,7 | 5,1 |
Muenchen Stadt |
![]() |
5,0 | 4,7 | 5,1 |
Muenster |
![]() |
3,1 | 3,1 | 6,8 |
München-Flh. |
![]() |
5,5 | 5,2 | 5,9 |
Munich |
![]() |
5,1 | 4,7 | 5,1 |
Münster/Osnabr.-Flh |
![]() |
2,4 | 2,4 | 3,2 |
Neubrandenburg |
![]() |
0,0 | 0,0 | 1,1 |
Neuburg |
![]() |
6,2 | 6,2 | 8,0 |
Neuglobsow |
![]() |
0,7 | 0,7 | 1,7 |
Neuhardenberg |
![]() |
1,1 | 1,1 | 1,9 |
Neuhaus A.R. |
![]() |
1,8 | 1,8 | 2,7 |
Neuruppin | 0,7 | 0,7 | 1,9 | |
Niederstetten |
![]() |
3,5 | 3,5 | 5,5 |
Noervenich |
![]() |
2,9 | 2,9 | 3,1 |
Norderney |
![]() |
2,5 | -0,7 | 3,2 |
Nordholz |
![]() |
-1,5 | -1,8 | -1,4 |
Nordhorn |
![]() |
1,4 | 1,4 | 3,0 |
Nuerburg |
![]() |
1,9 | 1,8 | 2,4 |
Nuerburg Barweiler |
![]() |
1,9 | 1,8 | 2,4 |
Nürburg |
![]() |
0,3 | 0,3 | 2,4 |
Nurnberg |
![]() |
4,9 | 4,9 | 6,0 |
Nürnberg-Flh. |
![]() |
5,1 | 4,7 | 6,2 |
Oberpfaffenhofen |
![]() |
5,1 | 4,4 | 5,1 |
Oberstdorf |
![]() |
3,0 | 2,6 | 3,7 |
Oehringen |
![]() |
5,2 | 5,2 | 6,3 |
Offenbach |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,4 |
OF-Wetterpark |
![]() |
3,6 | 3,5 | 4,4 |
Öhringen |
![]() |
5,2 | 5,0 | 6,3 |
Oldenburg | -1,1 | -1,1 | 0,6 | |
Olpenitz | -1,3 | -1,3 | -0,8 | |
Oschatz |
![]() |
1,7 | 1,4 | 1,7 |
Osnabrueck |
![]() |
1,4 | 1,3 | 2,5 |
Osterfeld |
![]() |
1,3 | 1,1 | 1,3 |
Paderborn |
![]() |
1,5 | 1,5 | 1,8 |
Passau |
![]() |
4,4 | 4,1 | 4,4 |
Pelzerhaken | -0,9 | -0,9 | 0,2 | |
Pferdsfeld |
![]() |
2,4 | 2,4 | 4,0 |
Pirmasens |
![]() |
4,5 | 4,5 | 5,8 |
Plauen |
![]() |
-0,5 | -0,5 | 1,0 |
Potsdam |
![]() |
1,4 | 1,4 | 2,4 |
Potsdam Sor |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,6 |
Preschen |
![]() |
1,5 | 1,5 | 1,9 |
Putbus | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
Quickborn | -1,7 | -2,3 | -1,7 | |
Ramstein |
![]() |
4,1 | 4,1 | 4,7 |
Regensburg |
![]() |
5,0 | 5,0 | 7,5 |
Rheine Bentlage |
![]() |
0,4 | 0,4 | 2,7 |
Rostock |
![]() |
2,0 | -1,7 | 2,0 |
Rostock Warnemuende |
![]() |
-1,7 | -1,7 | 0,4 |
Roth |
![]() |
5,4 | 5,4 | 6,6 |
Rothaargebirge |
![]() |
1,7 | 1,7 | 2,2 |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
4,0 | 4,0 | 4,6 |
Saarbruecken |
![]() |
4,4 | 4,4 | 5,1 |
Saarbruecken - Ensheim |
![]() |
4,3 | 4,3 | 5,0 |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
-1,8 | -2,0 | -1,8 |
Schleiz |
![]() |
-0,2 | -0,2 | 0,6 |
Schleswig |
![]() |
-2,5 | -3,4 | -2,0 |
Schleswig Jagel | -3,3 | -3,3 | -2,5 | |
Schmuecke | -1,5 | -1,5 | -1,2 | |
Schwabisch Hall Army Air Field |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,1 |
Schwerin |
![]() |
-1,4 | -1,4 | 0,0 |
Seehausen |
![]() |
3,6 | 3,6 | 4,7 |
Sembach |
![]() |
4,1 | 4,1 | 4,6 |
Sengwarden | -0,5 | -0,6 | -0,2 | |
Siegenburg |
![]() |
6,2 | 6,2 | 7,9 |
Siegerland |
![]() |
0,7 | 0,7 | 1,3 |
Sigmaringen |
![]() |
5,2 | 5,2 | 5,6 |
Sinsheim |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,8 |
Soltau |
![]() |
-1,1 | -1,1 | 1,0 |
Sonneberg Neufang |
![]() |
1,7 | 1,7 | 3,1 |
Spangdahlem |
![]() |
2,6 | 2,6 | 2,8 |
Stoetten |
![]() |
2,5 | 2,5 | 3,0 |
Stötten |
![]() |
3,4 | 3,3 | 4,9 |
Straubing |
![]() |
3,8 | 3,8 | 7,4 |
Stuttgart Echterdingen |
![]() |
4,2 | 4,2 | 6,4 |
Stuttgart-Flh. |
![]() |
4,7 | 4,7 | 6,3 |
Suhl |
![]() |
1,7 | 1,5 | 1,7 |
Teterow |
![]() |
-0,5 | -0,5 | 1,1 |
Tholey |
![]() |
2,9 | 2,9 | 3,6 |
Traben Trarbach |
![]() |
2,2 | 2,1 | 2,2 |
Trier | 3,5 | 2,5 | 3,8 | |
Trier Petrisberg |
![]() |
2,5 | 2,5 | 2,7 |
Trollenhagen | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
Ueckermuende |
![]() |
-2,0 | -2,0 | -0,4 |
Uetersen | -1,8 | -1,8 | -0,9 | |
Ummendorf |
![]() |
5,5 | 5,5 | 5,8 |
Wahlen |
![]() |
3,3 | 3,3 | 4,1 |
Wangerooge | 0,0 | -0,7 | 0,0 | |
Warburg |
![]() |
1,3 | 1,3 | 1,8 |
Waren | 0,5 | 0,0 | 1,3 | |
Wasserkuppe |
![]() |
-2,1 | -2,2 | 2,0 |
Weiden |
![]() |
1,8 | 1,8 | 5,5 |
Weihenstephan |
![]() |
5,8 | 5,8 | 6,7 |
Weimar |
![]() |
2,2 | 1,3 | 2,2 |
Weinbiet |
![]() |
5,0 | 5,0 | 5,8 |
Weissenburg |
![]() |
5,7 | 5,7 | 6,7 |
Wernigerode |
![]() |
1,5 | 1,5 | 2,1 |
Wertheim |
![]() |
1,4 | 1,4 | 4,9 |
Westerland | -2,5 | -2,5 | -0,3 | |
Westermarkelsdorf | -0,7 | -0,7 | -0,1 | |
Wiesbaden |
![]() |
3,7 | 3,5 | 3,7 |
Wiesenburg |
![]() |
-1,3 | -1,3 | -0,6 |
Wilhelmshaven | -1,1 | -1,6 | -0,9 | |
Wilhelmshaven Mariensiel | -1,6 | -1,6 | -0,5 | |
Wittenberg |
![]() |
2,3 | 2,3 | 2,6 |
Wittmundhaven | -1,1 | -1,1 | -0,5 | |
Wittstock |
![]() |
0,0 | 0,0 | 1,1 |
Wuerzburg |
![]() |
2,8 | 2,8 | 5,4 |
Wunstorf |
![]() |
0,9 | 0,9 | 2,3 |
Würzburg |
![]() |
3,5 | 2,8 | 5,9 |
Zinnwald Georgenfeld |
![]() |
-1,9 | -1,9 | -0,2 |
Zugspitze |
![]() |
-9,3 | -9,3 | 5,4 |
Zweibrucken |
![]() |
4,1 | 4,1 | 5,2 |
Zwiesel |
![]() |
3,0 | 2,2 | 3,0 |
% |
vind | bar |
||
---|---|---|---|---|
- | N | 14 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
93 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 02:14 |
100 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 02:36 |
90 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:38 |
88 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1013.0 | 02:23 |
- | N | 8 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
100 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:18 |
- | N | 15 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
84 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 02:36 |
91 | N | 12 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:27 |
91 | N | 12 km/h (2Bft) | 1011.0 | 02:16 |
100 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 02:39 |
- | W | 17 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
97 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:22 |
87 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1009.0 | 02:24 |
80 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 02:28 |
- | NO | 17 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
92 | N | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:26 |
91 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:18 |
86 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:31 |
87 | W | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:23 |
- | N | 15 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
93 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:32 |
86 | N | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:21 |
93 | N | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:19 |
84 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 02:38 |
90 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 02:14 |
86 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 02:27 |
87 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:40 |
87 | N | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:26 |
87 | N | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:21 |
78 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 02:32 |
87 | N | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:18 |
- | N | 18 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
78 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 02:40 |
- | N | 17 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
89 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:23 |
84 | N | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 02:31 |
83 | N | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:20 |
86 | N | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 02:22 |
92 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:22 |
87 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:16 |
91 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 02:16 |
96 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:26 |
100 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:17 |
- | N | 15 km/h (3Bft) | - | 02:00 |
69 | N | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:25 |
84 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 02:32 |
87 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:32 |
96 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:40 |
88 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 02:29 |
93 | N | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:30 |
80 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 02:32 |
100 | NNW | 21 km/h (4Bft) | 1012.0 | 02:24 |
93 | N | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:19 |
93 | N | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:33 |
87 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 02:05 |
86 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 02:25 |
- | N | 8 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
92 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 02:22 |
- | NW | 10 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
100 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:31 |
94 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:15 |
83 | N | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 02:14 |
93 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 02:36 |
64 | W | 8 km/h (2Bft) | 1010.0 | 02:40 |
93 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:21 |
93 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 02:28 |
- | NW | 8 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
81 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:31 |
81 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:39 |
80 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 02:37 |
94 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:30 |
93 | N | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:16 |
86 | N | 15 km/h (3Bft) | 1002.0 | 02:30 |
- | NO | 8 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
93 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 02:20 |
- | NW | 10 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
93 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:18 |
86 | N | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:36 |
- | N | 26 km/h (4Bft) | - | 02:00 |
- | W | 26 km/h (4Bft) | - | 02:00 |
93 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:31 |
- | N | 30 km/h (5Bft) | - | 02:00 |
69 | N | 17 km/h (3Bft) | 1024.0 | 02:23 |
- | NW | 11 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
90 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 02:25 |
89 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:36 |
87 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:27 |
80 | N | 17 km/h (3Bft) | 1023.0 | 02:23 |
- | NW | 11 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
87 | W | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 02:36 |
87 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 02:18 |
96 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:21 |
94 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 02:26 |
94 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 02:38 |
93 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:21 |
80 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:38 |
81 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:18 |
93 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 02:34 |
94 | N | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:36 |
87 | W | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 02:31 |
81 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 02:31 |
- | N | 11 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
91 | N | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 02:24 |
93 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 02:21 |
- | NW | 7 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
64 | N | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:38 |
86 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:18 |
85 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1002.0 | 02:26 |
86 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:30 |
86 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:14 |
- | N | 8 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
93 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 02:28 |
- | W | 7 km/h (2Bft) | - | 02:00 |
- | W | 36 km/h (5Bft) | - | 02:00 |
92 | N | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:15 |
89 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:17 |
100 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:36 |
